当鍼灸師会の地域貢献活動
目黒区リバーサイドフェスティバル/目黒シティラン ランつぼ・はりケアステーション/認知症とツボ講座などを行っております。
青い字をクリックすると活動内容のページが開きます。活動に興味がある方はご覧下さい。
(スマホからご覧の方は、画面上の「モバイルサイトを表示」を押してからご覧下さい)
目黒区リバーサイドフェスティバル(目黒商工祭 場所:目黒区民センター)
参加回数(祭回) | 日にち | 開催時間 | 鍼灸無料施術数 | ワンコイン鍼灸 | アンケート・サンプル配布 |
21回(第59回) | 2023年11月18,19日 | 10:00-16:30 | 16人(~20歳以下) | 140人(男48女102) | 156人 |
(第58回) | 2022年 | 不参加 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
(第57回) | 2021年 | 不参加 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
2020年 | 中止 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | |
20回(第56回) | 2019年7月27.28日 | 10:00-16:30 | 35人(バランスはり) | 173人 | 未実施 |
19回(第55回) | 2018年7月28.29日 | 10:00-16:30 | 12人(小学生以下) | 110人(男52・女58) | 未実施 |
18回(第54回) | 2017年7月22.23日 | 10:00-17:00 | 124人 | 81人 | 未実施 |
17回(第52回) | 2016年7月22.23日 | 10:00-16:30 | バランスはり423人(男259・女158・不6) | ワンコイン施術327人(男119女208) | 未実施 |
16回(第51回) | 2015年7月25.26日 | 10:00-16:30 | 無料鍼体験202人(男112女90)・201人灸体験(男109女92) | 未実施 | 266人(男116女147不3) |
15回(第50回) | 2014年7月26.27日 | 10:00-16:30 | 無料鍼体験213・灸体験172人 | 未実施 | 243人(男83女153不5) |
12回(第49回) | 2013年7月27.28日 | 10:00-16:30 | 未実施 | 266人 | |
11回(第48回) | 2012年 | 10:00-16:30 | 鍼体験人202・灸体験190人 | 未実施 | 265人(男98女165不2) |
10回(第47回) | 2011年7月23.24日 | 10:00-16:30 | 未実施 | 340人 | |
9回(第46回) | 2010年7月17.18日 | 10:00-16:30 | 鍼体験人216・灸体験78人 | 未実施 | 275人(男86女180不9) |
8回(第45回)【野外】 | 2009年7月25.26日 | 10:00-16:30 | 鍼体験220人・灸体験20人 | 未実施 | |
7回(第44回) | 2008年7月26.27日 | 10:00-16:30 | 鍼体験226人(男79女147) | 未実施 | 267人(男82女185) |
6回(第43回) | 2007年7月28.29日 | 10:00-16:30 | 鍼体験177人(男 女 ) | 未実施 | 377人 |
5回(第42回) | 2006年7月29.30日 | 10:00-16:30 | 未実施 | 未実施 | 300人 |
4回(第40回) | 2005年7月22.23.24日 | 10:00-16:30 | 未実施 | 未実施 | 401人[22日80・23日154・24日167 |
3回(第39回) | 2004年7月23.24.25日 | 10:00-16:30 | 未実施 | 未実施 | 211人[23日53(男14女39)・24日71(男19女52)・25日87(男28女59) |
2回(第38回) | 2003年7月25.26.27日 | 10:00-16:30 | 未実施 | 未実施 | 569人[25日182(男65女117)・26日202(男65女147)・27日175(男61女114) |
1回(第37回) | 2002年7月26.27.27日 | 10:00-16:30 | 未実施 | 未実施 | 409人[26日65(男15女50)・27日136(男47女89)・28日208(男82女126 |
目黒シティラン ランつぼ・はりケアステーション 無料施術数2158人
大会回数 | 日にち | 活動時間 | 鍼体験者数 | スタッフ人数 |
2021年 中止 | ||||
2020年 中止 | ||||
第4回目黒シティラン | 2019年11月24日日曜 | 6:00-11:00 | 566人 | 47名 |
第3回目黒シティラン | 2018年11月25日日曜 | 6:00-11:00 | 560人 | 40名 |
第2回目黒シティラン | 2017年11月26日日曜 | 6:00‐13:00 | 581人 | 45名 |
第1回 | 2016年11月27日日曜 | 6:00‐13:00 | 451人 |
認知症とツボ講座 参加者計167人
開催回数 | 日にち | 活動時間 | 講師 | 参加者 | 開催場所 |
第9回 | 2023年7月17日 | 9:30~ | 林真紀子氏・三嶽健次郎氏 | 22人 | 田道住区センター |
第8回 | 2022月9月4日 | 10:00~11:45 | 林真紀子氏・横山寛乃氏 | 15人 | 田道住区センター |
第7回 | 2022年2月23日 | 10:00~11:45 | 林真紀子氏 | 19人 | 下目黒住区センター |
第6回 | 2021年3月21日 | 10:00~11:45 | 林真紀子氏 | 5人 | オンライン |
第5回 | 2019年8月7日(水) | 10:00~11:45 | 林真紀子氏 | 28人 | 中目黒住区センター |
第4回 | 2018年8月29日(水) | 10:00~11:45 | 林真紀子氏 | 12人 | 田道住区センター |
第3回 | 2017年8月23日(水) | 10:00~12:00 | 林真紀子氏・山本利護彦氏 | 17人 | 下目黒住区センター |
第2回 | 2017年2月5日(日) | 10:00~11:45 | 林真紀子氏 | 28人 | 鷹番住区センター |
第1回 | 2015年9月27日(日) | 9:40~11:50 | 天野寛敏氏 | 21人 | 八雲住区センター |
第2回目から「認知症サポーター養成講座+コロコロはり教室」のコラボ教室